Tổng hợp thi đua tuần 15

Chủ nhật - 20/12/2020 22:14
       
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN              
                               
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 15
                               
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP THX-
LHS
TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm
TB
(20đ) 
ĐT BNN SSĐ
1 12A1 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Huệ  
2 12A2 0 180 0 100 5 11 1 83 20 383 A 25 Kiều ĐP, Trễ
3 12A3 0 180 0 100 0 1 0 99 17 396 A 8 Cúc Trễ
4 12A4 15 165 0 100 5 0 1 94 20 379 A 29 L.Giang 3K, ĐP, Trễ
5 12A5 5 175 0 100 0 0 0 100 20 395 A 9 D.Thảo 1K
6 12A6 0 180 0 100 0 8 3 89 17 386 A 22 Giáp Trễ, Đp
7 12A7 10 170 0 100 0 6 0 94 20 384 A 24 Ba Thẻ, Trễ, Vắng s
8 12A8 0 180 0 100 5 1 0 94 20 394 A 11 Hoàng Trễ, Dép
9 12A9 0 180 0 100 0 0 1 99 20 399 A 2 Dương Trễ
10 12A10 15 165 0 100 0 3 0 97 20 382 A 27 Trung Trễ, Vắng s
11 11B1 0 180 0 100 0 0 1 99 20 399 A 2 Phượng Trễ
12 11B2 0 180 0 100 0 0 15 85 17 382 A 27 Oanh Thẻ, Trễ
13 11B3 5 175 0 100 0 6 0 94 20 389 A 17 T.Minh 1K, Trễ, Thẻ
14 11B4 0 180 0 100 0 0 3 97 20 397 A 6 Vượng ĐĂ
15 11B5 0 180 0 100 0 0 1 99 20 399 A 2 Bay Trễ
16 11B6 15 165 5 95 5 6 9 80 17 357 A 31 Thắng Trễ, ĐP, 15p, Vắng sc
17 11B7 5 175 0 100 0 1 0 99 20 394 A 11 Duân Trễ, Vắng s
18 11B8 5 175 20 80 0 15 40 45 17 317 B 32 Kính ĐP, Vắng sc
19 11B9 0 180 0 100 0 5 0 95 17 392 A 14 Nhàn Thẻ
20 11B10 10 170 0 100 0 0 1 99 20 389 A 17 Hải 1K, Trễ, Vắng s
21 11B11 5 175 15 85 0 1 6 93 17 370 A 30 Thư Thẻ, Trễ, Vắng sc
22 10C1 0 180 0 100 0 0 1 99 20 399 A 2 Hạnh Trễ
23 10C2 0 180 0 100 0 6 0 94 20 394 A 11 Hảo Dép, Trễ
24 10C3 5 175 0 100 0 0 3 97 17 389 A 17 Duyên Trễ, Vắng s
25 10C4 0 180 0 100 0 0 3 97 20 397 A 6 Quốc 15p
26 10C5 5 175 0 100 0 0 0 100 20 395 A 9 Thìn 1K
27 10C6 5 175 0 100 3 1 0 96 20 391 A 15 Huyền ĐĂ,1K, Trễ
28 10C7 5 175 0 100 0 0 5 95 20 390 A 16 Hiệp 1K, ĐP
29 10C8 5 175 5 95 0 0 1 99 17 386 A 22 Liêm Trễ, Vắng sc
30 10C9 5 175 0 100 3 0 6 91 17 383 A 25 Từ ĐĂ, Trễ, Vắng s
31 10C10 0 180 5 95 3 1 1 95 17 387 A 21 Tiến ĐĂ, Trễ, Vắng c
32 10C11 5 175 0 100 0 0 6 94 20 389 A 17 1K, ĐP, Trễ
                  Đức Liễu, ngày 12 tháng 12 năm 2020
                            TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                      BÍ THƯ
                               
                      (Đã ký)
                      Nguyễn Thị Tú Uyên
                               
                               
                     

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay8,055
  • Tháng hiện tại596,746
  • Tổng lượt truy cập34,058,514
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây