Tổng hợp thi đua tuần 16

Chủ nhật - 27/12/2020 11:30
HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN              
                               
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 16
                               
STT LỚP ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP THX-
LHS
TỔNG XẾP
LOẠI
XẾP
HẠNG
GVCN GHI CHÚ
Buổi sáng Buổi chiều
Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm trừ Còn lại Điểm
TB
(20đ) 
ĐT BNN SSĐ
1 12A1 5 175 0 100 0 1 1 98 20 393 A 10 Huệ Trễ, Vắng s
2 12A2 5 175 0 100 60 2 7 31 17 323 B 32 Kiều ĐP, Trễ, 1K
3 12A3 15 165 0 100 0 0 0 100 20 385 A 18 Cúc Vắng s
4 12A4 10 170 0 100 0 2 16 82 20 372 A 28 L.Giang Trễ, ĐP, Vắng s
5 12A5 15 165 0 100 0 0 0 100 20 385 A 18 D.Thảo Vắng s
6 12A6 5 175 0 100 0 0 0 100 17 392 A 12 Giáp 1K
7 12A7 15 165 0 100 0 0 2 98 20 383 A 21 Ba Trễ, Vắng s
8 12A8 0 180 0 100 18 5 4 73 20 373 A 27 Hoàng Trễ, Thẻ, ĐĂ
9 12A9 10 170 0 100 0 1 0 99 20 389 A 16 Dương Trễ, 2K
10 12A10 5 175 0 100 0 3 4 93 20 388 A 17 Trung Trễ, Vắng s
11 11B1 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Phượng  
12 11B2 5 175 10 90 0 6 3 91 20 376 A 24 Oanh Trễ, Thẻ, Vắng s
13 11B3 0 180 0 100 3 1 1 95 20 395 A 8 T.Minh Trễ, ĐĂ
14 11B4 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Vượng  
15 11B5 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Bay  
16 11B6 5 175 0 100 48 1 0 51 17 343 B 31 Thắng Trễ, ĐP, ĐĂ, 1K
17 11B7 0 180 0 100 0 1 0 99 20 399 A 7 Duân Trễ
18 11B8 15 165 0 100 10 0 0 90 17 372 A 28 Kính ĐP, Vắng s
19 11B9 0 180 0 100 0 12 0 88 17 385 A 18 Nhàn Trễ, ĐP, Thẻ
20 11B10 0 180 0 100 0 5 0 95 17 392 A 12 Hải Thẻ
21 11B11 5 175 0 100 0 0 1 99 17 391 A 14 Thư Trễ, 1K
22 10C1 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Hạnh  
23 10C2 0 180 0 100 0 6 0 94 20 394 A 9 Hảo Trễ, Thẻ
24 10C3 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Duyên  
25 10C4 0 180 0 100 0 0 0 100 20 400 A 1 Quốc  
26 10C5 0 180 0 100 0 0 7 93 20 393 A 10 Thìn ĐP, Trễ
27 10C6 0 180 0 100 20 2 0 78 20 378 A 22 Huyền Thẻ, Trễ
28 10C7 10 170 0 100 8 1 5 86 20 376 A 24 Hiệp ĐP, Trễ, ĐĂ, 2K
29 10C8 10 170 0 100 6 0 4 90 17 377 A 23 Liêm Trễ, ĐĂ, Vắng s
30 10C9 0 180 5 95 8 0 11 81 20 376 A 24 Từ Trễ, Thẻ, VS, ĐĂ, Vắng c
31 10C10 10 170 0 100 3 2 13 82 17 369 A 30 Tiến Trễ, Thẻ, VS, QL, ĐĂ,2K
32 10C11 0 180 0 100 0 10 0 90 20 390 A 15 Thẻ
                  Đức Liễu, ngày 27 tháng 12 năm 2020
                            TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                      BÍ THƯ
                               
                      (Đã ký)
                      Nguyễn Thị Tú Uyên
                               
                               

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay23,668
  • Tháng hiện tại352,803
  • Tổng lượt truy cập34,425,497
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây