HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 7 | ||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 200 | 410 | A | 1 | B.Lộc | |
2 | 12A2 | 2 | 148 | 0 | 60 | 12 | 188 | 396 | A | 17 | Hậu | ĐĂ, Trễ, ĐP, 1K |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 1 | 59 | 0 | 200 | 409 | A | 2 | Thuận | 1K |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 1 | 59 | 6 | 194 | 403 | A | 8 | My | Thẻ, Trễ, 1K |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 5 | 195 | 405 | A | 6 | Tuyết | sdđt |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 10 | 190 | 400 | A | 13 | Duyên | sdđt, Trễ, ĐP |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 2 | 58 | 4 | 196 | 404 | A | 7 | Huyền | Trễ, Thẻ, 2K |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 33 | 167 | 377 | B | 24 | Duân | Thẻ,Đă, ĐP, Trễ |
9 | 12A9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 5 | 195 | 403 | A | 8 | Lộc V | Thẻ, Trễ, 1K |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 34 | 166 | 376 | B | 25 | Ba | Trễ, Thẻ, ĐĂ, ĐP |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 3 | Huệ | ĐP |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 1.25 | 58.75 | 10 | 190 | 398.75 | A | 16 | Liêm | ĐĂ, Thẻ, Trễ, 1K |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 42 | 158 | 368 | C | 27 | Trung | sdđt, Trễ, ĐP, Thẻ |
14 | 11B4 | 2 | 148 | 0 | 60 | 7 | 193 | 401 | A | 11 | Cúc | Trễ, Thẻ,1K |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 20 | 180 | 390 | A | 20 | Đ.Minh | ĐĂ, Trễ, ĐP, Thẻ |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 2.5 | 57.5 | 43 | 157 | 364.5 | C | 28 | Tiến | Trễ, Thẻ, ĐĂ, ĐP, 2K |
17 | 11B7 | 2 | 148 | 0 | 60 | 7 | 193 | 401 | A | 11 | Giáp | Thẻ, Trễ, 1K |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 60 | 40 | 160 | 370 | B | 26 | Hải | Trễ, Thẻ, ĐĂ, ĐP |
19 | 11B9 | 2 | 148 | 0 | 60 | 55 | 145 | 353 | C | 29 | Kính | Trễ, Thẻ, ĐĂ, ĐP, Hút thuốc, sdđt,1K |
20 | 10C1 | 2 | 148 | 0 | 60 | 9 | 191 | 399 | A | 14 | Hảo | ĐĂ, Thẻ, 1K |
21 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 60 | 4 | 196 | 406 | A | 5 | T.Minh | Trễ |
22 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 60 | 2 | 198 | 408 | A | 3 | Phượng | ĐP |
23 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 18 | Vượng | Thẻ, Trễ |
24 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 60 | 29 | 171 | 381 | B | 23 | Chang | Thẻ, Trễ, ĐĂ, ĐP |
25 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 60 | 8 | 192 | 402 | A | 10 | Nhàn | Trễ, ĐĂ |
26 | 10C7 | 0 | 150 | 2 | 58 | 9 | 191 | 399 | A | 14 | L.Giang | Trễ, Thẻ, 1K |
27 | 10C8 | 4 | 146 | 0 | 60 | 60 | 140 | 346 | D | 30 | Hoàng | ĐĂ, Trễ, Thẻ, 2K |
28 | 10C9 | 0 | 150 | 0 | 60 | 15 | 185 | 395 | A | 18 | Quốc | Thẻ, ĐP, ĐĂ |
29 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 60 | 20 | 180 | 390 | A | 20 | Hạnh | Thẻ, Trễ, ĐĂ |
30 | 10C11 | 0 | 150 | 0 | 60 | 25 | 175 | 385 | B | 22 | Kiều | Thẻ, Trễ, ĐĂ, Đp |
Đức Liễu, ngày 23 tháng 10 năm 2022 | ||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn