HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 3 | |||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | |||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Vệ sinh | Còn lại | |||||||
1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7.5 | 0 | 192.5 | 422.5 | A | 25 | Thuận | ĐP, Bỏ tiết, trễ |
2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 10 | Hảo | Trễ |
3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 10 | Oanh | Trễ |
4 | 12A4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 0 | 199 | 429 | A | 7 | Tuyền | Trễ |
5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4.5 | 0 | 195.5 | 425.5 | A | 20 | Hạnh | Trễ, ĐP |
6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 7 | 0 | 193 | 423 | A | 24 | Thanh | Dép HL, trễ, đp |
7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 0 | 194 | 424 | A | 23 | Hoa | Trễ, ĐP |
8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 0 | 199.5 | 429.5 | A | 4 | Phượng | Trễ |
9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5.5 | 0 | 194.5 | 424.5 | A | 22 | Hưng | Trễ |
10 | 12A10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2.5 | 0 | 197.5 | 427.5 | A | 14 | L.Giang | Trễ |
11 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3 | 0 | 197 | 427 | A | 16 | Vượng | Trễ, ĐP |
12 | 11B2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Hậu | |
13 | 11B3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 0 | 199 | 429 | A | 7 | Nhàn | Trễ |
14 | 11B4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 426 | A | 19 | Chang | 1K, ĐP |
15 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Cúc | |
16 | 11B6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 3.5 | 0 | 196.5 | 426.5 | A | 18 | Kiều | Trễ, ĐP |
17 | 11B7 | 2 | 148 | 0 | 80 | 9 | 0 | 191 | 419 | A | 27 | Tuyết | 1K, ĐP, trễ, dép |
18 | 11B8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 5 | 0 | 195 | 425 | A | 21 | Ba | Trễ, ĐP |
19 | 11B9 | 6 | 144 | 2 | 78 | 11 | 0 | 189 | 411 | B | 28 | Bình | 3K, 1TB, Sdđt, trễ |
20 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 0 | 199.5 | 429.5 | A | 4 | Quốc | Trễ |
21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | My | |
22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 0 | 199 | 429 | A | 7 | Bay | Trễ |
23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 10 | Hoàng | ĐP |
24 | 10C4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2.5 | 0 | 197.5 | 427.5 | A | 14 | Bảy | Trễ, ĐP |
25 | 10C5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 0 | 198 | 428 | A | 10 | Lộc | ĐP |
26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 0 | 190 | 420 | A | 26 | Sơn | Sdđt |
27 | 10C7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 1 | 2 | 197 | 427 | A | 16 | Duân | Tắt điện, trễ |
28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0.5 | 0 | 199.5 | 429.5 | A | 4 | Duyên | Trễ |
Đức Liễu, ngày 29 tháng 09 năm 2024 | |||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên |
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn